Автосалон
Автомобили Rover от автосалонов Украины |
 |
Прайсы Rover
Фото Rover
Дилеры Rover
|
| № | Модель автомобиля | Кузов | Двигатель | Л.с. |
| Rover 111 |
| 1 | Rover 111i | хэтчбек | 1,1 | 60 | | Rover 114 |
| 2 | Rover 114 Cabrio | кабриолет | 1,4 | 75 | | Rover 200 |
| 3 | Rover 200 Vi | хэтчбек | 1,8 | 145 | | Rover 214 |
| 4 | Rover 214 I | хэтчбек | 1,4 | 75 | | 5 | Rover 214 Si | хэтчбек | 1,4 | 103 | | Rover 216 |
| 6 | Rover 216 Si | хэтчбек | 1,6 | 111 | | Rover 220 |
| 7 | Rover 220 SD | хэтчбек | 2,0 | 105 | | Rover 416 |
| 8 | Rover 416 Si | Sedan | 1,6 | 111 | | Rover 420 |
| 9 | Rover 420 D | хэтчбек | 2,0 | 86 | | 10 | Rover 420 Di | Sedan | 2,0 | 105 | | 11 | Rover 420 Si Lux | Sedan | 2,0 | 136 | | Rover 618 |
| 12 | Rover 618 I | Sedan | 1,8 | 115 | | Rover 620 |
| 13 | Rover 620 Sdi | Sedan | 2,0 | 105 | | 14 | Rover 620 Si Lux | Sedan | 2,0 | 131 | | 15 | Rover 620 Ti | Sedan | 2,0 | 200 | | Rover 623 |
| 16 | Rover 623 Si Lux | Sedan | 2,2 | 158 | | Rover 825 |
| 17 | Rover 825 Si Coupe | купе | 2,5 | 175 | | 18 | Rover 825 Si Lux | Sedan | 2,5 | 175 | | Rover MGF |
| 19 | Rover MGF 1,8i | кабриолет | 1,8 | 120 | | 20 | Rover MGF 1,8i WC | кабриолет | 1,8 | 145 |
Обзор автомобилей:
• Alfa Romeo • Audi • BMW • Chevrolet • Chrysler • Citroen • Dacia • Daewoo • Dodge • Eagle • Fiat • Ford • Honda • Hyundai • Infiniti • Iveco • Jeep • Kia • Lancia • Land Rover • Lexus • Mazda • Mercedes • MINI • Mitsubishi • Nissan • Opel • Peugeot • Renault • Rover • SAAB • Seat • Skoda • Ssang Yong • Subaru • Suzuki • Toyota • Volvo • VW •
|